Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Brand Name : Leenz
Model Number : LZANT-10948-A
Certification : RoHs
Place of Origin : China
MOQ : 10
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 100 per day
Delivery Time : 15 days
Frequency : 5700-5900MHz
VSWR : <2.0
Peak Gain : 9dBi
Impedance : 50
N Male 5700-5900M5.8G 9dBi Omni 150W drone jammer strike pressed FRP waterproof antenna
1. Specification
A. Electrical Characteristics | |
Frequency | 5700-5900MHz(Customizable others) |
Impedance | 50 Ohm |
S.W.R. | <2.0 |
Antenna Gain | 9dBi |
Efficiency | ≈80% |
Polarization | Linear |
Horizontal Beamwidth | 360° |
Vertical Beamwidth | 10±5° |
Max Power | 150W |
B. Material & Mechanical Characteristics | |
Connector Type | N - Female |
Dimension | Φ25*600mm |
Colour | Army black |
Weight | 0.4Kg |
Radome material | Fiberglass |
C. Environmental | |
Operation Temperature | - 45 ˚C ~ + 85 ˚C |
Storage Temperature | - 45 ˚C ~ + 85 ˚C |
Rated Wind Velocity | 36.9m/s |
Lighting Protection | DC Ground |
2. Antenna - S Parameter Test Data
2.1 VSWR
2.2 Total Efficiency & Gain:
Frequency(MHz) | Gain(dBi) | Efficiency(%) |
5700 | 8.3 | 79.7 |
5725 | 7.8 | 75.8 |
5750 | 8.3 | 83.5 |
5775 | 8.2 | 79.8 |
5800 | 8.9 | 84.3 |
5825 | 9.0 | 75.6 |
5850 | 9.3 | 79.3 |
5875 | 9.3 | 83.0 |
5900 | 9.3 | 86.2 |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
5700MHz | ![]() | ![]() | ![]() |
5800MHz | ![]() | ![]() | ![]() |
5900MHz | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
4g 5g Omni Directional Antenna In Electronics N Male 5700-5900M 5.8G 9dBi Omni 150W Drone Jammer Strike Pressed Images |